Nom du site | Pays | Profondeur | Note moyenne | Visibilité moyenne | Nombre de plongées |
---|---|---|---|---|---|
1101. Epave d'avion | Cazaux, France | 0.00 m. | - | - | - |
1102. Epave de Canadair CL-215 | Ajaccio, France | 0.00 m. | - | - | - |
1103. Epave de l'Anjou | Hossegor, France | 0.00 m. | - | - | - |
1104. Epave de L'Eildon | Lanildut, France | 0.00 m. | - | - | - |
1105. Épave de l'Estouflette | Brest, France | 0.00 m. | - | - | - |
1106. Epave de l'Ever Prosperitie | Nouméa, Nouvelle-Calédonie | 0.00 m. | - | - | - |
1107. Epave de la Barge Lance Torpille | Camaret, France | 0.00 m. | - | - | - |
1108. Epave de la Dieppoise | Nouméa, Nouvelle-Calédonie | 0.00 m. | - | - | - |
1109. Epave de la digue | Roscanvel, France | 0.00 m. | - | - | - |
1110. Epave de la Meuse | Douarnenez, France | 0.00 m. | - | - | - |
1111. Epave de La Nann Smith | Quiberon, France | 0.00 m. | - | - | - |
1112. Epave de la Nourrice | Vico, France | 0.00 m. | - | - | - |
1113. Epave de la Peccorella | Porto-Vecchio, France | 0.00 m. | - | - | - |
1114. Epave de la Tacoma | Dakar, Sénégal | 0.00 m. | - | - | - |
1115. Epave de Penn Hir | Brest, France | 0.00 m. | - | - | - |
1116. Epave de Sal | Pikine, Sénégal | 0.00 m. | - | - | - |
1117. Epave Dragon | Ouistreham, France | 0.00 m. | - | - | - |
1118. epave ds buharats | Saint-Romans, France | 0.00 m. | - | - | - |
1119. Epave du B 25C 020 | Aléria, France | 0.00 m. | - | - | - |
1120. Epave du Castel Meur | Douarnenez, France | 0.00 m. | - | - | - |
1121. Epave du Christian C. | Presqu'île de Giens, France | 0.00 m. | - | - | - |
1122. Epave du Cruz secundo | Biarritz, France | 0.00 m. | - | - | - |
1123. Epave du Cyrano (M 4021) | Groix, France | 0.00 m. | - | - | - |
1124. Epave du Dellec | Brest, France | 0.00 m. | - | - | - |
1125. Epave du Eric Michel | Le Palais, France | 0.00 m. | - | - | - |
1126. Epave du Fortier | La Ciotat, France | 0.00 m. | - | - | - |
1127. Epave du Hanan | Le Palais, France | 0.00 m. | - | - | - |
1128. Epave du Heinkel HE111 | Bastia, France | 0.00 m. | - | - | - |
1129. Epave du Hylo | Brest, France | 0.00 m. | - | - | - |
1130. Epave du Massamba | Dakar, Sénégal | 0.00 m. | - | - | - |
1131. Epave du Neven | Brest, France | 0.00 m. | - | - | - |
1132. Epave du Perroquet | Dakar, Sénégal | 0.00 m. | - | - | - |
1133. Epave du Peter Sif | Lanildut, France | 0.00 m. | - | - | - |
1134. Epave du Philippe Eric | Le Palais, France | 0.00 m. | - | - | - |
1135. Epave du Saracen | Lanildut, France | 0.00 m. | - | - | - |
1136. Epave du st Suniva | Biarritz, France | 0.00 m. | - | - | - |
1137. Epave du Swansea Vale | Camaret-sur-Mer, France | 0.00 m. | - | - | - |
1138. Epave du Toho V | Nouméa, Nouvelle-Calédonie | 0.00 m. | - | - | - |
1139. Epave du Trane | Douarnenez, France | 0.00 m. | - | - | - |
1140. Épave du War Captain | Concarneau, France | 0.00 m. | - | - | - |
1141. Epave Eso | Houmt Arbah, Tunisie | 0.00 m. | - | - | - |
1142. Epave Goélette | Otepa, Polynésie Française | 0.00 m. | - | - | - |
1143. Epave HAMDA | Marsa Shagra, Égypte | 0.00 m. | - | - | - |
1144. Epave Il Condesito | Arona, Espagne | 0.00 m. | - | - | 1 fois |
1145. Epave Jabeda | Cap Malheureux, Île Maurice - Rodrigues | 0.00 m. | - | - | - |
1146. epave kholak | Thai Mueang, Thaïlande | 0.00 m. | - | - | - |
1147. Epave l'Amélie | Fort-de-France, Martinique | 0.00 m. | - | - | - |
1148. Epave l'Edouard de Gougy | Groix, France | 0.00 m. | - | - | - |
1149. Epave la Gabrielle | Fort-de-France, Martinique | 0.00 m. | - | - | - |
1150. Epave La Meulière | Ajaccio, France | 0.00 m. | - | - | - |
1151. Epave La pilotine | La Ciotat, France | 0.00 m. | - | - | - |
1152. Epave Le Garibaldi | Hammamet, Tunisie | 0.00 m. | - | - | - |
1153. Epave le Kansan | Le Palais, France | 0.00 m. | - | - | - |
1154. EPAVE LE LA PLACE | Saint-Malo, France | 0.00 m. | - | - | - |
1155. Epave le Lys Immaculé | Groix, France | 0.00 m. | - | - | - |
1156. EPAVE LE REGGIO | Torroella de Montgrí, Espagne | 0.00 m. | - | - | - |
1157. Epave Le Ville d'Angers | La Trinité-sur-Mer, France | 0.00 m. | - | - | - |
1158. Epave Lutin - Solenzara | Sari-Solenzara, France | 0.00 m. | - | - | - |
1159. Epave M'bour | Dakar, Sénégal | 0.00 m. | - | - | - |
1160. Épave Mama Vina | Playa del Carmen, Mexique | 0.00 m. | - | - | - |
1161. Epave Medina | Hammamet, Tunisie | 0.00 m. | - | - | - |
1162. Epave Phylabalto | Hammamet, Tunisie | 0.00 m. | - | - | - |
1163. Epave Regio Messina - Estartit | Torroella de Montgrí, Espagne | 0.00 m. | - | - | - |
1164. Epave Rhéa | Merlimont, France | 0.00 m. | - | - | - |
1165. Epave RHM (remorqueur de haute mer) | Brest, France | 0.00 m. | - | - | - |
1166. Epave Ricardo | Houmt Arbah, Tunisie | 0.00 m. | - | - | - |
1167. Épave Salloum | Hammamet, Tunisie | 0.00 m. | - | - | - |
1168. EPAVE ST GEORGE | Bayahibe, République Dominicaine | 0.00 m. | - | - | - |
1169. Epave Vagabond - Solenzara | Sari-Solenzara, France | 0.00 m. | - | - | - |
1170. Erg Abu Nugar | Hurghada, Égypte | 0.00 m. | - | - | - |
1171. erg ahmed | Hurghada, Égypte | 0.00 m. | - | - | - |
1172. Erg Anthias | Hurghada, Égypte | 0.00 m. | - | - | - |
1173. Erg bajad | Hurghada, Égypte | 0.00 m. | - | - | - |
1174. ERG BAYAT | Hurghada, Égypte | 0.00 m. | - | - | - |
1175. Erg Elassel | El Qousseir, Égypte | 0.00 m. | - | - | - |
1176. Erg Iris | Hurghada, Égypte | 0.00 m. | - | - | - |
1177. Erg Lassal | El Qousseir, Égypte | 0.00 m. | - | - | - |
1178. Erg Marsa Alam | Marsa Alam, Égypte | 0.00 m. | - | - | - |
1179. Erg Monica | El Qousseir, Égypte | 0.00 m. | - | - | - |
1180. ERG RAMADA | Hurghada, Égypte | 0.00 m. | - | - | - |
1181. Erg Reef | Hurghada, Égypte | 0.00 m. | - | - | - |
1182. Erg Somaya | Hurghada, Égypte | 0.00 m. | - | - | - |
1183. Erg Wadi Lahami | Marsa Alam, Égypte | 0.00 m. | - | - | - |
1184. Eris | Hurghada, Égypte | 0.00 m. | - | - | - |
1185. EROK EL GIFTUN | Hurghada, Égypte | 0.00 m. | - | - | - |
1186. eroug abu suma | Safaga, Égypte | 0.00 m. | - | - | - |
1187. eroug tobia | Safaga, Égypte | 0.00 m. | - | - | - |
1188. Erouk Giftun Hurghada | Hurghada, Égypte | 0.00 m. | - | - | - |
1189. Erte | Omonville-la-Rogue, France | 0.00 m. | - | - | - |
1190. Erug Guezira Gimal | Marsa Alam, Égypte | 0.00 m. | - | - | - |
1191. erug talata | Hurghada, Égypte | 0.00 m. | - | - | - |
1192. Eruk | Marsa Alam, Égypte | 0.00 m. | - | - | - |
1193. Eruk Abu Nugar | Hurghada, Égypte | 0.00 m. | - | - | - |
1194. Eruk Erus | Hurghada, Égypte | 0.00 m. | - | - | - |
1195. Escala | Escalada, Espagne | 0.00 m. | - | - | - |
1196. Escalet | Ramatuelle, France | 0.00 m. | - | - | - |
1197. Escampo | Presqu'île de Giens, France | 0.00 m. | - | - | - |
1198. Escampo Bariou | Porquerolles, France | 0.00 m. | - | - | - |
1199. Escampo Est | Carqueiranne, France | 0.00 m. | - | - | - |
1200. Escampo Ouest | Carqueiranne, France | 0.00 m. | - | - | - |
Si vous ne souhaitez pas rendre visible vos billets et voyages à tout le monde,
vous pouvez personnaliser les paramètres de confidentialité.