Nom du site | Pays | Profondeur | Note moyenne | Visibilité moyenne | Nombre de plongées |
---|---|---|---|---|---|
1301. Fort Lévy | Fermanville, France | 0.00 m. | - | - | - |
1302. Fort Norfolk | Courseulles-sur-Mer, France | 0.00 m. | - | - | - |
1303. fort Yale | Courseulles-sur-Mer, France | 0.00 m. | - | - | - |
1304. Fort-Louis | Fort-Louis, France | 0.00 m. | - | - | - |
1305. Fortune reef | Hurghada, Égypte | 0.00 m. | - | - | - |
1306. Fosse Aqua 92 | Paris, France | 0.00 m. | - | - | - |
1307. Fosse de Dijon | Dijon, France | 0.00 m. | - | - | - |
1308. Fosse de l'argonaute | Toulouse, France | 0.00 m. | - | - | - |
1309. Fosse Loïc Leferme | Dunkerque, France | 20.00 m. | 1.87 | 20.00 m. | 135 fois |
1310. Foudroyant | Dunkerque, France | 28.00 m. | 2.39 | 4.00 m. | 27 fois |
1311. Foull Bay | Marsa Alam, Égypte | 0.00 m. | - | - | - |
1312. Four à Chaux Waroquier | Dour, Belgique | 0.00 m. | - | - | - |
1313. Four Nord | Trébeurden, France | 0.00 m. | - | - | - |
1314. Fourmigon | Carqueiranne, France | 0.00 m. | - | - | - |
1315. Franjack | Bouillante, Guadeloupe | 0.00 m. | - | - | - |
1316. Friday's Rock | Malay, Philippines | 0.00 m. | - | - | - |
1317. Frog Fish | Kota Kinabatangan, Malaisie | 0.00 m. | - | - | - |
1318. Fujikawa Maru, Truk Lagoon | Micronésie | 0.00 m. | - | - | - |
1319. Fukari | Marsa Alam, Égypte | 0.00 m. | - | - | - |
1320. FUKUI | Molas, Indonésie | 0.00 m. | - | - | - |
1321. Fungo (epave) | Tiwi, Kenya | 0.00 m. | - | - | - |
1322. Funshi reef | Kralendijk, Bonaire | 0.00 m. | - | - | 1 fois |
1323. Furió Aigua Gelida | Palafrugell, Espagne | 0.00 m. | - | - | - |
1324. Furió de Fitó | Palafrugell, Espagne | 0.00 m. | - | - | - |
1325. Furry Shal | Hurghada, Égypte | 0.00 m. | - | - | - |
1326. Fury Shall - Shaab Maksour | Marsa Alam, Égypte | 0.00 m. | - | - | - |
1327. Fury Shoal - Abu Diab Kebir | Bérénice, Égypte | 0.00 m. | - | - | - |
1328. Fury Shoal - Benny Shahari | Bérénice, Égypte | 0.00 m. | - | - | - |
1329. Fury Shoal - Erg Abu Diab | Bérénice, Égypte | 0.00 m. | - | - | - |
1330. Fury Shoal - Erg City | Bérénice, Égypte | 0.00 m. | - | - | - |
1331. Fury Shoal - Malahi | Bérénice, Égypte | 0.00 m. | - | - | - |
1332. Fury Shoals - Angel | Hamata, Égypte | 0.00 m. | - | - | - |
1333. Fury Shoals - Galawa Kebir | Bérénice, Égypte | 0.00 m. | - | - | - |
1334. Fury Shoals - Malahi | Hamata, Égypte | 0.00 m. | - | - | - |
1335. Fury Shoals - Saliem | Hamata, Égypte | 0.00 m. | - | - | - |
1336. Fusheng | Le Lamentin, Martinique | 0.00 m. | - | - | - |
1337. Fushi Kandu | Atoll de Meemu, Maldives | 0.00 m. | - | - | - |
1338. Fusillers | Mamoudzou, Mayotte | 0.00 m. | - | - | - |
1339. Gab El Benz | Hurghada, Égypte | 0.00 m. | - | - | - |
1340. Gabal el Rosas | Marsa Alam, Égypte | 0.00 m. | - | - | - |
1341. Gabr el Bink | Dahab, Égypte | 0.00 m. | - | - | - |
1342. Gabr El Bint | Dahab, Égypte | 0.00 m. | - | - | - |
1343. Gafar | Marsa Alam, Égypte | 0.00 m. | - | - | - |
1344. Gala Abu Balawa | Hurghada, Égypte | 0.00 m. | - | - | - |
1345. Galawa Big | Marsa Alam, Égypte | 0.00 m. | - | - | 3 fois |
1346. Gamar | Hurghada, Égypte | 0.00 m. | - | - | - |
1347. Gamelle dix | Audierne, France | 0.00 m. | - | - | - |
1348. GAMILA | Marsa Alam, Égypte | 0.00 m. | - | - | - |
1349. Gammar | Hurghada, Égypte | 0.00 m. | - | - | - |
1350. GAMOUL KEBIR | Charm el-Cheikh, Égypte | 0.00 m. | - | - | - |
1351. Gamul Kebaya | Safaga, Égypte | 0.00 m. | - | - | - |
1352. Gamul Kebir | Safaga, Égypte | 0.00 m. | - | - | - |
1353. Gamul Kebir Nord | Safaga, Égypte | 0.00 m. | - | - | - |
1354. Gamul Soraya | Safaga, Égypte | 0.00 m. | - | - | - |
1355. Garden Eels | Turtle Cove, Îles Turquoises | 0.00 m. | - | - | - |
1356. Garden Ell (Menjangan) | Gerokgak, Indonésie | 0.00 m. | - | - | - |
1357. Garden Est | Marsa Alam, Égypte | 0.00 m. | - | - | - |
1358. Garden Middle | Marsa Alam, Égypte | 0.00 m. | - | - | - |
1359. Garden Middle Sud | Hurghada, Égypte | 0.00 m. | - | - | - |
1360. Garden North | Marsa Alam, Égypte | 0.00 m. | - | - | - |
1361. Garden Ouest | Marsa Alam, Égypte | 0.00 m. | - | - | - |
1362. Garden South | Marsa Alam, Égypte | 0.00 m. | - | - | - |
1363. garden south ouest | Mansourah, Égypte | 0.00 m. | - | - | - |
1364. Garden Sud | Hurghada, Égypte | 0.00 m. | - | - | - |
1365. Garden Sude | Hurghada, Égypte | 0.00 m. | - | - | - |
1366. garlesse reef | Hurghada, Égypte | 0.00 m. | - | - | - |
1367. Garreg an ty | Plougasnou, France | 0.00 m. | - | - | - |
1368. Gatta El Nabaq | Marsa Alam, Égypte | 0.00 m. | - | - | - |
1369. Gatta Momo | Marsa Alam, Égypte | 0.00 m. | - | - | - |
1370. Gavers | Harelbeke, Belgique | 0.00 m. | - | - | - |
1371. Geisum pool | Hurghada, Égypte | 0.00 m. | - | - | - |
1372. Gemaal | Dreischor, Pays-Bas | 0.00 m. | - | - | - |
1373. geneve-plage | Genève, Suisse | 0.00 m. | - | - | - |
1374. German Channel | Koror, Palaos | 0.00 m. | - | - | - |
1375. Geyser nord-ouest | Mamoudzou, Mayotte | 0.00 m. | - | - | - |
1376. Geyser sud | Mamoudzou, Mayotte | 0.00 m. | - | - | - |
1377. Ghada Reef | Djeddah, Arabie Saoudite | 0.00 m. | - | - | - |
1378. Ghadeira I | Marsa Alam, Égypte | 0.00 m. | - | - | - |
1379. Ghadeira III | Marsa Alam, Égypte | 0.00 m. | - | - | - |
1380. Ghannis (Le) | Hurghada, Égypte | 0.00 m. | - | - | - |
1381. Ghaslani inside | Charm el-Cheikh, Égypte | 0.00 m. | - | - | - |
1382. Ghoubet | Djibouti, Djibouti | 0.00 m. | - | - | - |
1383. GIANIS D Le | Hurghada, Égypte | 0.00 m. | - | - | - |
1384. Giannis D | Egypte | 0.00 m. | 3.50 | 27.50 m. | 2 fois |
1385. Giant Clam Coral garden | Puerto Galera, Philippines | 0.00 m. | - | - | - |
1386. Giens - Pointe Escampo Bariou | Hyères, France | 0.00 m. | - | - | - |
1387. Giftum Hamham | Hurghada, Égypte | 0.00 m. | - | - | - |
1388. Giftun Soraya | Hurghada, Égypte | 0.00 m. | - | - | - |
1389. Gigi | Marsa Alam, Égypte | 0.00 m. | - | - | - |
1390. Gili Air - Frogfish Point | Mataram, Indonésie | 0.00 m. | - | - | - |
1391. Gili Air - The ancre | Ubud, Indonésie | 0.00 m. | - | - | - |
1392. Gili AIr home reef | Pemenang, Indonésie | 0.00 m. | - | - | - |
1393. Gili Air Simon's reef | Amed, Indonésie | 0.00 m. | - | - | - |
1394. GILI AIR WALL | Amed, Indonésie | 0.00 m. | - | - | - |
1395. Gili Air, Hans Reef | Amed, Indonésie | 0.00 m. | - | - | - |
1396. Gili Darat Bay | Komodo, Indonésie | 0.00 m. | - | - | - |
1397. Gili Frog Fish | Denpasar, Indonésie | 0.00 m. | - | - | - |
1398. Gili Lawalant | Komodo, Indonésie | 0.00 m. | - | - | - |
1399. Gili Meno - Bounty | Mataram, Indonésie | 0.00 m. | - | - | - |
1400. GILI MENO Slope | Amed, Indonésie | 0.00 m. | - | - | - |
Si vous ne souhaitez pas rendre visible vos billets et voyages à tout le monde,
vous pouvez personnaliser les paramètres de confidentialité.