Nom du site | Pays | Profondeur | Note moyenne | Visibilité moyenne | Nombre de plongées |
---|---|---|---|---|---|
901. Darfa el Fanus | Hurghada, Égypte | 0.00 m. | - | - | - |
902. Darse Club | Hao, Polynésie Française | 0.00 m. | - | - | - |
903. Darse légion | Otepa, Polynésie Française | 0.00 m. | - | - | - |
904. Dattier (Le) | Cavalaire-sur-Mer, France | 0.00 m. | - | - | - |
905. De Cameron | Juan Dolio, République Dominicaine | 0.00 m. | - | - | - |
906. De Nekker | Malines, Belgique | 0.00 m. | - | - | - |
907. Décathlon Vitalsport | Lille, France | 0.00 m. | - | - | - |
908. Deep Dive Dubaï | Dubaï, Emirats Arabes Unis | 60.00 m. | - | - | - |
909. Deep Eel Garden | Coxen Hole, Honduras | 0.00 m. | - | - | - |
910. Deep Six - Similan Islands | Lam Kaen, Thaïlande | 0.00 m. | - | - | - |
911. Deep Turbo Gili Trawagan | Pemenang, Indonésie | 0.00 m. | - | - | - |
912. Deepspot | Mszczonow, Pologne | 0.00 m. | - | - | 1 fois |
913. Dellec (port) | Brest, France | 0.00 m. | - | - | - |
914. Den Osse | Brouwershaven, Pays-Bas | 0.00 m. | - | - | 2 fois |
915. Denée | Anhée, Belgique | 0.00 m. | - | - | - |
916. Denis Papin | Dunkerque, France | 33.00 m. | 2.67 | 5.50 m. | 7 fois |
917. Dent de Requin (La) | Cavalaire-sur-Mer, France | 0.00 m. | - | - | - |
918. depart de dessous le site militaire | Collioure, France | 0.00 m. | - | - | - |
919. Derrière Darse DP | Hao, Polynésie Française | 0.00 m. | - | - | - |
920. Désert Basque | Hendaye, France | 0.00 m. | - | - | - |
921. Détroit de Gilbratar Ben Youness | Tétouan, egypte | 0.00 m. | - | - | - |
922. Diamant | Le Diamant, Martinique | 0.00 m. | - | - | - |
923. DIAMANT - La grotte a Zeb | Gros-Morne, Martinique | 0.00 m. | - | - | - |
924. DIAMANT - Le fer a cheval | Gros-Morne, Martinique | 0.00 m. | - | - | - |
925. DIAMANT - Le tombant de l'église | Gros-Morne, Martinique | 0.00 m. | - | - | - |
926. DIAMANT - Lobster | Gros-Morne, Martinique | 0.00 m. | - | - | - |
927. Diamond Rock - Saba | The Bottom, Antilles néerlandaises | 0.00 m. | - | - | - |
928. Dibba Rock | Khor Fakkan, Émirats arabes unis | 0.00 m. | - | - | - |
929. Diepouas | Nouméa, Nouvelle-Calédonie | 0.00 m. | - | - | - |
930. Digue de Querqueville | Cherbourg-Octeville, France | 0.00 m. | - | - | - |
931. Digue du Large | Cherbourg-Octeville, France | 0.00 m. | - | - | - |
932. Digue du large (Est) | Cherbourg-Octeville, France | 0.00 m. | - | - | - |
933. Digue du large (Ouest) | Cherbourg-Octeville, France | 0.00 m. | - | - | - |
934. Digue du Port | Mesnil-Saint-Père, France | 0.00 m. | - | - | - |
935. Digue Sud | Brest, France | 0.00 m. | - | - | - |
936. Digue Sud | Le Grau-du-Roi, France | 0.00 m. | - | - | - |
937. Digue, Port Espagnol | Hendaye, France | 0.00 m. | - | - | - |
938. Dimple | Saipan, Îles Mariannes du Nord | 0.00 m. | - | - | - |
939. DINARD | Saint-Malo, France | 0.00 m. | - | - | - |
940. Dinger Reef | Marsa Alam, Égypte | 0.00 m. | - | - | - |
941. Dive Friend Bonaire III | Kralendijk, Bonaire | 0.00 m. | - | - | - |
942. Dive4Life | Siegburg, Allemagne | 0.00 m. | - | - | - |
943. DLC | Otepa, Polynésie Française | 0.00 m. | - | - | - |
944. Dofi nord - Estartit | Torroella de Montgrí, Espagne | 0.00 m. | - | - | - |
945. DOLFI NORD | Torroella de Montgrí, Espagne | 0.00 m. | - | - | - |
946. DOLFI SUD | Torroella de Montgrí, Espagne | 0.00 m. | - | - | - |
947. Dolphin House | Hurghada, Égypte | 0.00 m. | - | - | - |
948. Dolphin House | Marsa Alam, Égypte | 0.00 m. | - | - | - |
949. Dolphin House Gota | Hurghada, Égypte | 0.00 m. | - | - | - |
950. Dolphin House Outside to inside | Hurghada, Égypte | 0.00 m. | - | - | - |
951. Domaine du NEKKER | Malines, Belgique | 0.00 m. | - | - | - |
952. DOMINICUS | Bayahibe, République Dominicaine | 0.00 m. | - | - | - |
953. Donald Duk Bay, Similan Island | Amphoe Takua Pa, Thaïlande | 0.00 m. | - | - | - |
954. Donator - Prosper Schiaffino | Hyères, France | 0.00 m. | 3.50 | 21.67 m. | 7 fois |
955. Dongelberg | Dongelberg, Belgique | 0.00 m. | - | - | - |
956. Dorfa el Farus | Hurghada, Égypte | 0.00 m. | - | - | - |
957. Dornier | La Seyne-sur-Mer, France | 0.00 m. | - | - | - |
958. Douaisien | Dunkerque, France | 28.00 m. | 1.87 | 2.14 m. | 19 fois |
959. Douarnenez | Crozon, France | 0.00 m. | - | - | - |
960. Double Anse | Groix, France | 0.00 m. | - | - | - |
961. Double Reef | Djeddah, Arabie Saoudite | 0.00 m. | - | - | - |
962. Douix de Chatillon | Châtillon-sur-Seine, France | 0.00 m. | - | - | 3 fois |
963. Dreischor | Dreischor, Pays-Bas | 0.00 m. | - | - | 2 fois |
964. Dromadaire | Cassis, France | 0.00 m. | - | - | - |
965. Drop Off | Djeddah, Arabie Saoudite | 0.00 m. | - | - | - |
966. Drop Off (Sipadan) | Mabul, Malaisie | 0.00 m. | - | - | - |
967. Dropp Off - Sipadan | Mabul, Malaisie | 0.00 m. | - | - | - |
968. Du port de Bastia | Bastia, France | 0.00 m. | - | - | - |
969. Duc D'albes | Brest, France | 0.00 m. | - | - | - |
970. Duchess of Cornwall | Cherbourg-Octeville, France | 0.00 m. | - | - | - |
971. Ducks Dive Center | Safaga, Égypte | 0.00 m. | - | - | - |
972. Duignt | Annecy, France | 0.00 m. | - | - | - |
973. Duiktank Transfo | Zwevegem, Belgique | 15.00 m. | 2.33 | 15.00 m. | 33 fois |
974. Duingt - Le château | Annecy, France | 0.00 m. | - | - | - |
975. DUNGON BEACH | Puerto Galera, Philippines | 0.00 m. | - | - | - |
976. DUNGON WALL | Puerto Galera, Philippines | 0.00 m. | - | - | - |
977. Dunraven | Sharm el-Sheik, Égypte | 0.00 m. | 3.00 | 20.00 m. | 2 fois |
978. Durat Al Arous | Djeddah, Arabie Saoudite | 0.00 m. | - | - | - |
979. Durban | Courseulles-sur-Mer, France | 0.00 m. | - | - | - |
980. Dzinani | Mombasa, Kenya | 0.00 m. | - | - | - |
981. Eagle rock, Similan | Lam Kaen, Thaïlande | 0.00 m. | - | - | - |
982. easo | Lifou, Nouvelle-Calédonie | 0.00 m. | - | - | - |
983. East of Eden | Thalang, Thaïlande | 0.00 m. | - | - | - |
984. East of Eden, Similan | Amphoe Takua Pa, Thaïlande | 0.00 m. | - | - | - |
985. East Point | Kota Kinabatangan, Malaisie | 0.00 m. | - | - | - |
986. Easy Street North | Salisbury, Dominique | 0.00 m. | - | - | - |
987. Easy Street South | Salisbury, Dominique | 0.00 m. | - | - | - |
988. ECHTA | Hurghada, Égypte | 0.00 m. | - | - | - |
989. Ecluse de la Citadelle | Metz, France | 0.00 m. | - | - | - |
990. Eden Reef | Marsa Alam, Égypte | 0.00 m. | - | - | - |
991. Eel Garden | Ras Mohammed, Égypte | 0.00 m. | - | - | - |
992. Eel Garden (Mabul) | Mabul, Malaisie | 0.00 m. | - | - | - |
993. Efratha | Sario, Indonésie | 0.00 m. | - | - | - |
994. Ekeren Grote Put | Anvers, Belgique | 0.00 m. | - | - | - |
995. El Quseir | Courseulles-sur-Mer, France | 0.00 m. | - | - | - |
996. El Akhawein | Marsa Alam, Égypte | 0.00 m. | - | - | - |
997. El Aruk Diana | Hurghada, Égypte | 0.00 m. | - | - | - |
998. El Aruk Giftun | Hurghada, Égypte | 0.00 m. | - | - | - |
999. El Aruk Gigi | Hurghada, Égypte | 0.00 m. | - | - | - |
1000. El Aruk Kansa | Hurghada, Égypte | 0.00 m. | - | - | - |
Si vous ne souhaitez pas rendre visible vos billets et voyages à tout le monde,
vous pouvez personnaliser les paramètres de confidentialité.