Je suis carterslap, découvrez mes voyages et tous mes billets
dans mon carnet de voyages en ligne.
point gagné
km parcouru
voyages
tour du monde
des stop'it
jours de voyage
km en moyenne
km max.
décollage
Pour le moment, vous n'avez visité aucun pays. Créez vos premiers billets pour mettre à jour cette liste.
Nombre de plongées(s) enregistrée(s) |
12 |
Durée totale de plongée | 8h. 10m. |
Consommation moyenne | 19.57 l./min. |
Profondeur maximale moyenne | 35.26 m. |
Profondeur maximale atteinte | 50.00 m. |
Date de la première plongée | 03 oct. 2016 |
Date de la dernière plongée | 09 oct. 2016 |
Plongées par année Par rapport au numéro |
19 |
1. Donator - Prosper Schiaffino 4.00 | 2 fois |
2. Le Cap des Mèdes 4.00 | 2 fois |
3. Prophète 4.00 | 2 fois |
4. Espingole 4.00 | 2 fois |
5. Grec 4.00 | 1 fois |
1. Pierre Vuillermet 3.00 | 8 fois |
2. Pierre Villermet 3.00 | 2 fois |
3. Pierre vuillermet 3.00 | 1 fois |
Si vous ne souhaitez pas rendre visible vos billets et voyages à tout le monde,
vous pouvez personnaliser les paramètres de confidentialité.