Je suis lulu, découvrez mes voyages et tous mes billets
dans mon carnet de voyages en ligne.
points gagnés
km parcouru
voyage
tour du monde
des stop'it
jours de voyage
km en moyenne
km max.
décollage
Pour le moment, vous n'avez visité aucun pays. Créez vos premiers billets pour mettre à jour cette liste.
Nombre de plongées(s) enregistrée(s) |
4 |
Durée totale de plongée | 2h. 24m. |
Consommation moyenne | 19.87 l./min. |
Profondeur maximale moyenne | 14.50 m. |
Profondeur maximale atteinte | 20.00 m. |
Date de la première plongée | 01 janv. 197020 fév. 2013 |
Date de la dernière plongée | 01 janv. 197005 janv. 2014 |
Plongées par année Par rapport au numéro |
0 |
1. Brighton Queen (roue à aubes) 2.00 | 1 fois |
2. Forme 4 2.00 | 1 fois |
3. Némo 33 2.00 | 1 fois |
4. Le Lady V 3.00 | 1 fois |
1. Jonathan COPIN 2.00 | 1 fois |
2. Sébastien 3.00 | 1 fois |
3. David 2.00 | 1 fois |
Si vous ne souhaitez pas rendre visible vos billets et voyages à tout le monde,
vous pouvez personnaliser les paramètres de confidentialité.