J'adore la plongée, le voyage et je souhaite en garder une trace mais également le partager
points gagnés
kms parcourus
voyages
tours du monde
des stop'it
jours de voyage
km en moyenne
kms max.
décollages
kgCO2e rejeté(s)
Nombre de plongées(s) enregistrée(s) |
397 |
Durée totale de plongée | 10j. 15h. 47m. |
Consommation moyenne | 14.99 l./min. |
Profondeur maximale moyenne | 22.06 m. |
Profondeur maximale atteinte | 52.00 m. |
Date de la première plongée | 08 août 2018 |
Date de la dernière plongée | 06 oct. 2022 |
Plongées par année Par rapport au numéro |
65 |
1. Fosse Loïc Leferme 1.80 | 85 fois |
2. Forme 4 1.98 | 57 fois |
3. Havant 2.44 | 26 fois |
4. Carrière de Rochefontaine 2.33 | 26 fois |
5. Duiktank Transfo 2.44 | 20 fois |
6. Némo 33 2.50 | 14 fois |
7. Foudroyant 2.78 | 9 fois |
8. Carrière de Vodelée 3.17 | 8 fois |
9. Brighton Queen (roue à aubes) 1.86 | 7 fois |
10. Marthe 2.67 | 7 fois |
11. Clan Macalister 1.86 | 7 fois |
12. Wadi Lahami - Torfa 2.50 | 6 fois |
13. Mona's Queen 2.33 | 6 fois |
14. Wolf 2.00 | 6 fois |
15. Moussaillon 3.25 | 5 fois |
1. Thierry LANGLET 2.31 | 50 fois |
2. Jonathan COPIN 2.46 | 38 fois |
3. Alain GRASER 2.70 | 17 fois |
4. Aymeric ODOT 2.36 | 15 fois |
5. Eric DEHAINE 2.75 | 13 fois |
6. Eric BONTE 2.58 | 12 fois |
7. Corentin ANDRE 2.80 | 12 fois |
8. Titi 2.27 | 11 fois |
9. thierry langlet 2.20 | 10 fois |
10. Adrien TOUZET 2.67 | 9 fois |
11. Arthur TELLIER 2.78 | 9 fois |
12. BYBEA 2.50 | 8 fois |
13. Mark Vanhalle 2.57 | 8 fois |
14. Hervé PRZ 3.67 | 7 fois |
15. Pierre VUILLERMET 2.50 | 6 fois |
Si vous ne souhaitez pas rendre visible vos billets et voyages à tout le monde,
vous pouvez personnaliser les paramètres de confidentialité.