Je suis thierryh1978, découvrez mes voyages et tous mes billets
dans mon carnet de voyages en ligne.
point gagné
km parcouru
voyages
tour du monde
des stop'it
jours de voyage
kms en moyenne
kms max.
décollage
Nombre de plongées(s) enregistrée(s) |
16 |
Durée totale de plongée | 13h. 21m. |
Consommation moyenne | 18.08 l./min. |
Profondeur maximale moyenne | 18.88 m. |
Profondeur maximale atteinte | 31.00 m. |
Date de la première plongée | 11 juil. 2015 |
Date de la dernière plongée | 13 mai 2018 |
Plongées par année Par rapport au numéro |
37 |
1. Thistlegorm 4.00 | 2 fois |
2. Salem Express Car Ferry 4.00 | 2 fois |
3. Abu dabbab 4.00 | 1 fois |
1. Stephan 3.00 | 2 fois |
2. Ahmed 4.00 | 1 fois |
3. Eddie 1.00 | 1 fois |
4. Noah 1.00 | 0 fois |
5. Jean-Pierre 3.00 | 0 fois |
Si vous ne souhaitez pas rendre visible vos billets et voyages à tout le monde,
vous pouvez personnaliser les paramètres de confidentialité.